電気通信事業法 27 条の 12 (外部送信規律、2023 年 6 月施行) に基づく公表
最終更新日: 2026-10-22
本ページは、本サービス利用時にユーザーの端末 (ブラウザ) から本サービス外の 事業者へ送信される情報を、総務省「外部送信規律」ガイドラインに従って 公表するものです。
一部の送信は本サービスの提供・セキュリティ確保に不可欠 (例: 認証・決済) のため、ブラウザの cookie 設定や JavaScript の無効化により本サービスの 機能が制限される場合があります。
| 送信先 | 分類 | 送信情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| AWS Cognito (Amazon Web Services Inc.) | 認証基盤 | メールアドレス / パスワード / ID Token / Access Token / Refresh Token / IP アドレス / User Agent | ユーザー認証・パスワードリセット・セッション管理 | 確認する |
| Amazon CloudFront (Amazon Web Services Inc.) | CDN / DDoS 防御 | IP アドレス / User Agent / アクセス先 URL | コンテンツ配信高速化・WAF による不正アクセス防止 | 確認する |
| Stripe Inc. | 決済処理 | カード情報 (Stripe Elements 上でのみ入力、本サービスは取得しない PCI DSS SAQ-A 構成) / 取引金額 / メールアドレス | 有料プラン (サブスクリプション) の決済処理・領収書発行 | 確認する |
| AWS WAF / Shield (Amazon Web Services Inc.) | セキュリティ | IP アドレス / Request Header / Request Body の一部 (サニタイズ済) | 不正リクエスト検知・ブロック・rate limiting | 確認する |
| ブラウザベンダーの push 配信サービス (Google FCM / Apple APNs / Mozilla autopush / Microsoft WNS 等。利用ブラウザにより自動決定) | プッシュ通知配信 | push 購読 endpoint (ブラウザが発行する配信先 URL) / 暗号化された通知ペイロード (通知種別ごとの静的文言と遷移先のみ。ニックネーム・メッセージ本文等のユーザー生成情報は含めない) / VAPID によるアプリケーションサーバー識別情報 | ユーザーが有効化した Web Push 通知の配信 | - |
| 本サービスのサーバー (MuMatch。Amazon Web Services 上で運用) | 表示性能の計測 (RUM) | ページ表示性能の指標名 (LCP / TTFB / CLS / INP) / 計測値 / ページ種別 (トップ・ダッシュボード等の分類) / 端末種別 (スマートフォン・PC) | ページ表示速度の測定と改善 (品質目標の監視)。個人の特定や行動追跡には用いない | 確認する |
| Spotify (Spotify AB。画像の配信元 i.scdn.co) | 曲・アーティストの画像の表示 | IP アドレス / User Agent / 読み込む画像の URL / 参照元 (本サービスのドメイン名のみ) | 曲のジャケット画像とアーティスト画像の表示 (曲・アーティストの検索候補、バンドのセットリスト、練習記録、イベントの合わせる曲) | 確認する |
上記の他、第三者の analytics / 広告タグ等は現時点では本サービスに導入していません。 アクセス解析 (Google Analytics 4) とエラー監視 (Sentry) については、導入に先立ち設定「アクセス解析の設定」 で送信先ごとの個別の同意 (オプトイン) をいただいたうえで、同意いただいた方の端末からのみ送信します。 導入する際は本ページの送信先一覧を更新し、利用者への通知を行います。
Web Push 通知に伴う送信は、通知を有効化 (購読) したユーザーの端末に対してのみ行われます。 プッシュを有効化していないユーザーの情報が push 配信サービスへ送信されることはありません。
本ページに関するお問い合わせは、 プライバシーポリシー 末尾の窓口までご連絡ください。